全国でもトップクラスの厳しさです。がんばりましょう! 三鷹市の学齢前の入所には3つの基準があるようです。
認定区分 | 対象年齢 | お子様の状況 | 利用可能施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 幼稚園等による教育の利用を希望するとき | 幼稚園認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育の必要性があり、保育所等での保育を希望するとき | 保育所認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 | 保育の必要性があり、保育所等での保育を希望するとき | 保育所認定こども園小規模保育事業 |
いわゆる保育園に入るためには、2号認定、3号認定を受ける必要があります。
保育園入所の優先順位決定方法
入所決定の方法は、点数積み上げを方式のようです
この案内の25ページぐらいから載っています。
この表は有利に保育園の入園活動をするためにとても大切ですのでしっかり見ておきましょう。 例えば就労時間などについても、月で20時間変わるごとに点数が変わってきます。職場で証明書を書いてもらうときなど基本時間ではなく残業を入れた実質の時間でしっかり書いてもらうことが大切です。 その他にも動やったら点数が上がるかよく考えておきましょう。
三鷹市では、どれくらいでは入れたかの表まで公表しています。どれくらいの厳しさ化確認しましょう。はっきり言って、両親フルタイムでようやくボーダーラインに乗るぐらいです。かなり厳しいですね。
↑点数積み上げ方式についての詳しい説明はこちらの記事を参考にしてみてください
この指数がとても大切で、子どもが小さくて働くことが難く求職で申し込むぐらいなら頑張って保育園に入るまでのあいだ、内職をしたほうがまだ点数が上がります。検討してみても良いかもしれません。
東京都の内職情報(39件) | 一般的な内職についての情報センター(求人情報)
保育園に入るための条件
お子さんの保育が必要な場合で具体的には下記のような場合です。
保護者の状況 |
利用できる期間(最長) |
---|---|
就労の場合(月64時間以上の就労) | 子どもの就学前まで |
出産の準備や出産後の休養が必要な場合 | 出産予定月の前後各2か月間を含む5か月間 |
病気や障がいのため保育が困難な場合 | 療養を必要としなくなるまで |
病人や障がい者を看護・介護している場合 | 看護・介護を必要としなくなるまで |
災害の復旧活動が必要な場合 | 必要な期間 |
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 | 通学期間 |
求職活動中の場合 | 一世帯につき年度内累計3か月間 |
その他、市が認める場合 (虐待やDVのおそれがあるなど) |
必要な期間 |
育児休業の場合 |
求職で入った場合は、3ヶ月以内に基準を満たす職につかない場合は退園させられる可能性があります。
保育園一覧
場所と電話番号だ、開所時間などの情報がありました。園長からの一言や、保育所の方針など雰囲気がわかる良いサイトでした。
良い保育園を見極めるときに気をつけること
良い保育園の見極め方、見学をするときのポイントや職場復帰をするときに注意するべきポイントなどがまとめられていてとても参考になりました。おすすめの本です。
厚生労働省が出している良い保育施設の選び方を紹介しています。(補足の情報については、私が感じたことを書いています)
保育料金について
保育料については市県民税の額によって決定します。下記の資料の8ページ目から詳しく載っています。
一番上にも書きましたが、一般的な保育園の入園で3歳以上であれば2号、3歳未満であれば3号になります。
待機児童の数や空き状況について
ワースト | 市町村 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 1198 | 861 | 486 | -375 |
2 | 江戸川区 | 397 | 420 | 440 | 20 |
3 | 目黒区 | 299 | 617 | 330 | -287 |
4 | 大田区 | 229 | 572 | 250 | -322 |
5 | 府中市 | 296 | 383 | 248 | -135 |
6 | 足立区 | 306 | 374 | 205 | -169 |
7 | 国分寺市 | 102 | 92 | 202 | 110 |
8 | 三鷹市 | 264 | 270 | 190 | -80 |
9 | 墨田区 | 134 | 148 | 189 | 41 |
10 | 中央区 | 263 | 324 | 188 | -136 |
11 | 板橋区 | 376 | 231 | 185 | -46 |
12 | 台東区 | 240 | 227 | 183 | -44 |
13 | 中野区 | 257 | 375 | 171 | -204 |
14 | 調布市 | 289 | 312 | 167 | -145 |
15 | 渋谷区 | 315 | 266 | 151 | -115 |
16 | 町田市 | 182 | 229 | 146 | -83 |
17 | 日野市 | 183 | 252 | 139 | -113 |
18 | 西東京市 | 154 | 146 | 129 | -17 |
19 | 文京区 | 98 | 102 | 100 | -2 |
20 | 小平市 | 167 | 89 | 96 | 7 |
21 | 港区 | 64 | 164 | 89 | -75 |
22 | 小金井市 | 154 | 156 | 88 | -68 |
23 | 多摩市 | 79 | 83 | 83 | 0 |
24 | 荒川区 | 164 | 181 | 80 | -101 |
25 | 練馬区 | 166 | 48 | 79 | 31 |
26 | 江東区 | 277 | 322 | 76 | -246 |
27 | 狛江市 | 142 | 98 | 75 | -23 |
28 | 葛飾区 | 106 | 76 | 64 | -12 |
29 | 八王子市 | 139 | 107 | 56 | -51 |
30 | 稲城市 | 0 | 97 | 54 | -43 |
31 | 武蔵野市 | 122 | 120 | 53 | -67 |
32 | 国立市 | 81 | 101 | 53 | -48 |
33 | 立川市 | 198 | 145 | 48 | -97 |
34 | 清瀬市 | 44 | 33 | 44 | 11 |
35 | 北区 | 232 | 82 | 42 | -40 |
36 | 武蔵村山市 | 0 | 12 | 39 | 27 |
37 | 東久留米市 | 92 | 67 | 38 | -29 |
38 | 昭島市 | 21 | 17 | 35 | 18 |
39 | 新宿区 | 58 | 27 | 25 | -2 |
40 | 東大和市 | 7 | 3 | 24 | 21 |
41 | 品川区 | 178 | 219 | 19 | -200 |
42 | 瑞穂町 | 25 | 21 | 14 | -7 |
43 | 青梅市 | 25 | 12 | 13 | 1 |
44 | 日の出町 | 2 | 0 | 9 | 9 |
45 | あきる野市 | 18 | 12 | 8 | -4 |
46 | 東村山市 | 76 | 64 | 5 | -59 |
47 | 羽村市 | 1 | 0 | 4 | 4 |
48 | 八丈町 | 4 | 0 | 2 | 2 |
49 | 千代田区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 杉並区 | 136 | 29 | 0 | -29 |
49 | 豊島区 | 105 | 0 | 0 | 0 |
49 | 福生市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 檜原村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 奥多摩町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 大島町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 利島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 新島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 神津島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 三宅村 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 御蔵島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 青ヶ島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小笠原村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
だいぶ減らしてはいますがまだまだ、全国でもトップクラスの厳しさです。
保育園の申し込みの流れなどについて
平成31年4月1日入園のための一斉受付を平成30年11月21日(水曜日)から開始です。
三鷹市 |平成31年4月1日保育園等入園の一斉受付・入園案内の配布について
申込期間はかなり短いので注意が必要ですね。
こちらも必ず目を通しておきましょう
保育園のことについての相談窓口
子ども政策部 子ども育成課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2731~2739) ファクス:0422-48-3852
その他情報
新しい園がたくさんできて、待機児童の解消に力を入れているようですね。
こちらは必ずよく読んでおきましょう
千葉県の保育園情報 に戻る