データを見ると、国基準としての待機は0人ですが、実際は待機も出ているようです。 高岡市の学齢前の入所には3つの基準があるようです。
認定区分 | 対象年齢 | お子様の状況 | 利用可能施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 幼稚園等による教育の利用を希望するとき | 幼稚園認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育の必要性があり、保育所等での保育を希望するとき | 保育所認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 | 保育の必要性があり、保育所等での保育を希望するとき | 保育所認定こども園小規模保育事業 |
いわゆる保育園に入るためには、2号認定、3号認定を受ける必要があります。
保育園入所の優先順位決定方法
入所決定の方法は、不明でした。一般的な方法としては点数を積み上げる方式なのですが詳しい情報がありませんでした。
保育園に入るための条件
お子さんの保育が必要な場合で具体的には下記のような場合です。
保護者の状況 |
利用できる期間(最長) |
---|---|
就労の場合(月48時間以上の就労) | 子どもの就学前まで |
出産の準備や出産後の休養が必要な場合 | 出産予定月の前後各2か月間を含む5か月間 |
病気や障がいのため保育が困難な場合 | 療養を必要としなくなるまで |
病人や障がい者を看護・介護している場合 | 看護・介護を必要としなくなるまで |
災害の復旧活動が必要な場合 | 必要な期間 |
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 | 通学期間 |
求職活動中の場合 | 一世帯につき年度内累計3か月間 |
その他、市が認める場合 (虐待やDVのおそれがあるなど) |
必要な期間 |
育児休業の場合 |
求職で入った場合は、3ヶ月以内に基準を満たす職につかない場合は退園させられる可能性があります。
どうしても、仕事をするのが難しいならいったん内職をするのも手かもしれません
保育園一覧
市立保育園
施設名 |
住所 |
定員 |
電話番号 |
中央保育園(外部サイトへリンク) | 丸の内2-25 | 60人 | 0766(22)2554 |
西部保育園(外部サイトへリンク) | 横田本町4-5 | 110人 | 0766(22)2054 |
北部保育園(外部サイトへリンク) | 開発本町268 | 50人 | 0766(23)1262 |
伏木古府保育園(外部サイトへリンク) | 伏木矢田7-1 | 120人 | 0766(44)0336 |
佐野保育園(外部サイトへリンク) | 佐野376 | 80人 | 0766(22)4096 |
太田保育園(外部サイトへリンク) | 太田644-1 | 60人 | 0766(44)1672 |
二塚保育園(外部サイトへリンク) | 二塚968-2 | 80人 | 0766(23)5758 |
川原保育園(外部サイトへリンク) | 内免1丁目1-1 | 60人 | 0766(22)3705 |
戸出保育園(外部サイトへリンク) | 戸出町3丁目3-22 | 80人 | 0766(63)0072 |
戸出東部保育園(外部サイトへリンク) | 戸出大清水23 | 60人 | 0766(63)0628 |
はおか保育園(外部サイトへリンク) | 波岡156 | 90人 | 0766(22)3676 |
万葉なかよし保育園(外部サイトへリンク) | 二上町1105-1 | 140人 | 0766(22)1881 |
牧野かぐら保育園(外部サイトへリンク) | 姫野654-5 | 150人 | 0766(82)2325 |
私立保育園
施設名 |
住所 |
定員 |
電話番号 |
さくら保育園(外部サイトへリンク) | 東上関466 | 140人 | 0766(23)4196 |
南部保育園(外部サイトへリンク) | 清水町2丁目12-35 | 60人 | 0766(22)4698 |
高岡保育園(外部サイトへリンク) | 南幸町2-1 | 110人 | 0766(22)2748 |
成美保育園(外部サイトへリンク) | 京町11-45 | 120人 | 0766(22)3975 |
正徳保育園(外部サイトへリンク) | 木町1 | 60人 | 0766(22)4668 |
伏木保育園(外部サイトへリンク) | 伏木本町9-15 | 100人 | 0766(44)0404 |
吉久ひなどり保育園(外部サイトへリンク) | 吉久2丁目5-71 | 60人 | 0766(84)2729 |
和田保育園(外部サイトへリンク) | 羽広1丁目483 | 140人 | 0766(23)1321 |
国吉光徳保育園(外部サイトへリンク) | 細池425 | 60人 | 0766(22)7810 |
石堤保育園(外部サイトへリンク) | 柴野1276 | 50人 | 0766(31)2922 |
立野保育所(外部サイトへリンク) | 立野2615 | 60人 | 0766(31)1551 |
市野瀬保育園(外部サイトへリンク) | 戸出市野瀬341 | 100人 | 0766(63)1233 |
若葉保育園(外部サイトへリンク) | 野村896-3 | 160人 | 0766(24)7722 |
上関保育園(外部サイトへリンク) | 泉町11-31 | 150人 | 0766(25)1542 |
戸出北部保育園(外部サイトへリンク) | 戸出町6丁目5-13 | 90人 | 0766(63)2483 |
野村保育園(外部サイトへリンク) | 野村240 | 240人 | 0766(24)7405 |
すみれ保育園(外部サイトへリンク) | 米島487 | 110人 | 0766(21)8407 |
つくし保育園(外部サイトへリンク) | 木津614 | 140人 | 0766(25)5132 |
福岡ひばり保育園(外部サイトへリンク) | 福岡町江尻50-5 | 150人 | 0766(64)6811 |
戸出西部保育園(外部サイトへリンク) | 戸出町5丁目11-2 | 150人 | 0766(63)0015 |
定塚保育園(外部サイトへリンク) | 東中川町10-15 | 130人 | 0766(21)6061 |
牧野みどり保育園(外部サイトへリンク) | 中曽根2691 | 211人 | 0766(82)5730 |
能町保育園 | 鷲北新54-2 | 170人 | 0766(22)2055. |
良い保育園を見極めるときに気をつけること
良い保育園の見極め方、見学をするときのポイントや職場復帰をするときに注意するべきポイントなどがまとめられていてとても参考になりました。おすすめの本です。
厚生労働省が出している良い保育施設の選び方を紹介しています。(補足の情報については、私が感じたことを書いています)
保育料金について
保育料については市県民税の額によって決定します。
一番上にも書きましたが、一般的な保育園の入園で3歳以上であれば2号、3歳未満であれば3号になります。
待機児童の数や空き状況について
高岡市の発表によると、待機児童数は0人となっていましたが、特定の保育園しか希望していない人は除くなど実際の一人はかけ離れているように感じました。
実際年度途中に職場復帰して入ることは難しそうな感じがします。1才クラスは4月で埋まってしまって年度途中は誰かやめないと入れない状態になっています。中途入所は毎月選考していますので、つまり、自分の復帰したい月の前月に偶然1才児クラスで辞める人が出て、かつ今待機になっている人たちの中で一番にならないと入ることができないということです。
大丈夫だろうと楽天的にならず情報を集めておくほうが得策だと思います。
保育園の申し込みの流れなどについて
保育園のことについての相談窓口
富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
その他情報
まずは保育園利用のしおりに目を通しておくことをおすすめします。しおりは、以下からダウンロードできるほか、市役所でも配布しております。
平成31年度入園案内はこちら(PDF:9,612KB)
群馬県の保育園情報 に戻る